あなたのお住まいの点数は、参加者のうち何位でしょう?
「住まいひょうか君」は、中古住宅の売買やリフォームの時に、住まいの現状を6つの性能別に示す「お客様と事業者のコミュニケーションツール」です。
簡単な項目を選び「ライト版」として公開しました。ぜひ自分の家をチェックしてみてください。
6つの性能を詳しく見るためには、住まいひょうか君の専門家:住まいアセッサーにお尋ね下さい。
http://sumaihyouka.net/(一般社団法人住まい評価推進機構)
平成27年度長期優良住宅化リフォーム推進事業の「現況調査チェックシート」を再現しています。住宅の現状調査では、このような項目が調査されるという参考にしていただければ幸いです。
インスペクションは、点数や順位の評価はありません。
入力内容は、お使いのパソコンに一時保存され、サーバーには保存されません。
調査対象住宅 | 住宅所有者 | ||
所在地 | |||
検査依頼主 | 会社名 | ||
担当者 | |||
現況検査立会者 | 会社名 | ||
担当者 | |||
構造 | |||
階数 | 地上 | 階 | |
地下 | 階 | ||
建築時期 | 年号 | ||
年 | 年 | ||
延床面積 | m2 | ||
検査事業者 | 事業者名 | ||
氏名 | |||
登録インスペクター | 講習団体名 | ||
講習団体登録番号 | |||
番号またはID | |||
登録インスペクターによる実施なし | |||
理由: | |||
建築士の場合 | 資格 | ( )登録 | |
番号(第) | 号 | ||
建築士事務所 | ( )知事登録 | ||
番号(第) | 号 | ||
建築士事務所名 | |||
建築施工管理技士の場合 | 資格 | 建築施工管理技士 2級の場合の種別 | |
合格証明番号 | |||
事業所 | 許可 | ||
番号(第) | 号 | ||
事業所名 | |||
住所 | |||
現況検査日時 | 年月日 | ||
天候 | |||
開始 | 時 | ||
終了 | 時 | ||
検査の結果 | 劣化事象 |
検査の結果 | 劣化事象 | ||
確認欄 | 確認の程度 | ||
現況調査できなかった箇所 | |||
理由 | |||
仕上げ種類の確認 | |||
(1)【構造】幅0.5㎜以上のひび割れ | 東面 | ||
西面 | |||
南面 | |||
北面 | |||
最大のひび割れ幅 | mm | ||
(2)【構造】深さ20㎜以上の欠損 | 東面 | ||
西面 | |||
南面 | |||
北面 | |||
最大欠損の深さ | mm | ||
(3)【構造】コンクリートの著しい劣化 | 東面 | ||
西面 | |||
南面 | |||
北面 | |||
広範囲に及ぶひび割れの有無 | |||
広範囲に及ぶ欠損の有無 | |||
(4)【構造】さび汁を伴うひび割れ又は欠損 | 東面 | ||
西面 | |||
南面 | |||
北面 | |||
(5)【構造】鉄筋の露出 | 東面 | ||
西面 | |||
南面 | |||
北面 | |||
腐朽・腐食、蟻害 (1)【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。 | |||
確認された場所 |
検査の結果 | 劣化事象 | 構造 | |
雨水 | |||
確認欄 | 確認の程度 | ||
現況調査できなかった箇所 | |||
理由 | |||
仕上げの種類の確認 | |||
(1)【構造】下地材まで到達するひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落 | 東面 | ||
西面 | |||
南面 | |||
北面 | |||
最大のひび割れ幅又は最大欠損深さ | mm | ||
(2)【構造】複数の仕上げ材にまたがるひび割れ又は欠損(乾式仕上、タイル仕上(湿式工法)の場合) | 東面 | ||
西面 | |||
南面 | |||
北面 | |||
最大のひび割れ幅又は最大欠損深さ | mm | ||
(3)【構造】金属の著しい錆び又は化学的侵食(乾式仕上げの場合) | 東面 | ||
西面 | |||
南面 | |||
北面 | |||
(4)【構造】仕上げ材の著しい浮き (乾式仕上げ以外の場合) | 東面 | ||
西面 | |||
南面 | |||
北面 | |||
(1)【雨水】シーリング材や防水層の破断、欠損 | 東面 | ||
西面 | |||
南面 | |||
北面 | |||
(2)【雨水】軒裏天井等のシーリング材の破断又は欠損 | 東面 | ||
西面 | |||
南面 | |||
北面 | |||
(3)【雨水】軒裏天井の雨漏りの跡 | 東面 | ||
西面 | |||
南面 | |||
北面 | |||
(4)【雨水】屋外に面する建具や建具廻りの隙間や破損、開閉不良 | 東面 | ||
西面 | |||
南面 | |||
北面 | |||
(5)【雨水】建具廻りのシーリング材の破断 | 東面 | ||
西面 | |||
南面 | |||
北面 | |||
腐朽・腐食、蟻害 (1)【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。 | |||
確認された場所 |
検査の結果 | 劣化事象 | ||
確認欄 | 確認の程度 | ||
現況調査できなかった箇所 | |||
理由 | |||
(1)【雨水】屋根葺き材の著しい破損、ずれ、ひび割れ、劣化、欠損、浮き又ははがれ | 東面 | ||
西面 | |||
南面 | |||
北面 | |||
(2)【雨水】防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合(陸屋根等の場合) | 東面 | ||
西面 | |||
南面 | |||
北面 | |||
腐朽・腐食、蟻害 (1)【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。 | |||
確認された場所 |
検査の結果 | 劣化事象 | ||
確認欄 | 確認の程度 | ||
現況調査できなかった箇所 | |||
理由 | |||
(1)【構造】支持部材(バルコニーを構成している柱・梁・根太等)、床の著しいぐらつき、ひび割れ又は劣化(ルーフバルコニー等の場合) | 東面 | ||
西面 | |||
南面 | |||
北面 | |||
最大のひび割れ幅 | mm | ||
(2)【雨水】防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合 | 東面 | ||
西面 | |||
南面 | |||
北面 | |||
腐朽・腐食、蟻害 (1)【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。 | |||
確認された場所 |
検査の結果 | 劣化事象 | 構造 | |
雨水 | |||
確認欄 | 確認の程度 | ||
現況調査できなかった箇所 | |||
理由 | |||
(1)【構造】天井における下地材まで達するひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落 | |||
確認された場所 | |||
(2)【構造】小屋組の著しいひび割れ、劣化又は欠損 | |||
確認された場所 | |||
最大のひび割れ幅又は最大欠損深さ | mm | ||
(3)【構造】梁の著しいひび割れ、劣化又は欠損 | |||
確認された場所 | |||
最大のひび割れ幅又は最大欠損深さ | mm | ||
(4)【構造】梁の著しいたわみ | |||
確認された場所 | |||
たわみの計測値 | |||
(1)【雨水】天井の雨漏りの跡 | |||
確認された場所 | |||
(2)【雨水】小屋組の雨漏りの跡 | |||
確認された場所 | |||
腐朽・腐食、蟻害 (1)【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。 | |||
確認された場所 |
検査の結果 | 劣化事象 | 構造 | |
雨水 | |||
確認欄 | 確認の程度 | ||
現況調査できなかった箇所 | |||
理由 | |||
(1)【構造】下地材まで到達するひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落 | |||
確認された場所 | |||
(2)【構造】柱・壁における6/1,000以上の傾斜(凹凸の少ない仕上げによる壁の表面と、その面と垂直な鉛直面との交差する線(2m程度以上の長さのものに限る。)の鉛直線に対する角度をいう。) | |||
確認された場所 | |||
当該部分の傾斜 | /1000 | ||
(3)【構造】柱の著しいひび割れ、劣化又は欠損 | |||
確認された場所 | |||
最大のひび割れ幅又は最大欠損深さ | mm | ||
(1)【雨水】内壁の雨漏りの跡 | |||
確認された場所 | |||
腐朽・腐食、蟻害 (1)【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。 | |||
確認された場所 |
検査の結果 | 劣化事象 | ||
確認欄 | 確認の程度 | ||
現況調査できなかった箇所 | |||
理由 | |||
(1)【構造】著しいひび割れ、劣化又は欠損 | |||
確認された場所 | |||
最大のひび割れ幅又は最大欠損深さ | mm | ||
(2)【構造】著しい沈み | |||
確認された場所 | |||
(3)【構造】6/1,000以上の傾斜(凹凸の少ない仕上げによる壁の表面と、その面と垂直な鉛直面との交差する線(2m程度以上の長さのものに限る。)の鉛直線に対する角度をいう。) | |||
確認された場所 | |||
当該部分の傾斜 | /1000 | ||
腐朽・腐食、蟻害 (1)【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。 | |||
確認された場所 |
検査の結果 | 劣化事象 | ||
確認欄 | 確認の程度 | ||
現況調査できなかった箇所 | |||
理由 | |||
(1)【構造】著しいひび割れ、劣化又は欠損 | |||
確認された場所 | |||
最大のひび割れ幅又は最大欠損深さ | mm | ||
腐朽・腐食、蟻害 (1)【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。 | |||
確認された場所 |
検査の結果 | 劣化事象 | ||
確認欄 | 確認の程度 | ||
現況調査できなかった箇所 | |||
理由 | |||
(1)【構造】幅0.5㎜以上のひび割れ | 東面 | ||
西面 | |||
南面 | |||
北面 | |||
最大のひび割れ幅 | mm | ||
(2)【構造】深さ20㎜以上の欠損 | 東面 | ||
西面 | |||
南面 | |||
北面 | |||
最大欠損の深さ | mm | ||
(3)【構造】コンクリートの著しい劣化 | 東面 | ||
西面 | |||
南面 | |||
北面 | |||
広範囲に及ぶひび割れの有無 | |||
広範囲に及ぶ欠損の有無 | |||
(4)【構造】さび汁を伴うひび割れ又は欠損 | 東面 | ||
西面 | |||
南面 | |||
北面 | |||
(5)【構造】鉄筋の露出 | 東面 | ||
西面 | |||
南面 | |||
北面 | |||
腐朽・腐食、蟻害 (1)【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。 | |||
確認された場所 |
検査の結果 | 劣化事象 | ||
【給水・給湯管】確認欄 | 確認の程度 | ||
現況調査できなかった箇所 | |||
理由 | |||
(1)【給水・給湯管】給水管、給湯管の発錆による赤水 | |||
確認された場所 | |||
(2)【給水・給湯管】給水管、給湯管からの漏水 | |||
確認された場所 | |||
【排水管】確認欄 | 確認の程度 | ||
現況調査できなかった箇所 | |||
理由 | |||
(1)【排水管】排水の滞留 | |||
確認された場所 | |||
(2)【排水管】排水管の漏水 | |||
確認された場所 | |||
【換気ダクト】確認欄 | 確認の程度 | ||
現況調査できなかった箇所 | |||
理由 | |||
(1)【換気ダクト】換気ダクトの脱落 | |||
確認された場所 |
(1)門、塀等の工作物、車庫、擁壁等の目視可能な範囲の検査 | 検査の有無 | ||
検査内容 | |||
異常 | |||
異常の状況 | |||
(2)樋の詰まり等、清掃で解決するものの検査 | 検査の有無 | ||
検査内容 | |||
異常 | |||
異常の状況 | |||
(3)給排水設備、電気設備、ガス設備、浄化槽の著しい劣化 | |||
検査内容 | |||
異常 | |||
確認された場所 | |||
作動不良の状況 | |||
(4)非破壊検査機器を用いた検査 | 検査の有無 | ||
検査内容 | |||
異常 | |||
異常が確認された場所 | |||
異常の状況 | |||
(1)キッチンコンロ、換気扇やパッケージエアコン等の設備機器の作動不良等の検査 | 検査の有無 | ||
検査内容 | |||
異常 | |||
確認された場所 | |||
作動不良の状況 | |||
(2)給排水設備、電気設備、ガス設備 | 検査の有無 | ||
検査内容 | |||
異常 | |||
確認された場所 | |||
作動不良の状況 | |||
(3)住宅の汚損等、清掃により解消可能なものの検査 | 検査の有無 | ||
検査内容 | |||
異常 | |||
確認された場所 | |||
汚損の状況 | |||
(4)非破壊検査機器を用いた検査(鉄筋探査以外) | 検査の有無 | ||
検査内容 | |||
異常 | |||
異常の状況 |
(1)基礎における鉄筋の本数及び間隔 | 検査の有無 | ||
検査位置 | |||
立ち上がり補強筋間隔が@300以内、または設計図書以内 | |||
補強筋間隔 | mm | ||
補強筋が適切でない場所 | |||
底版補強筋間隔が@300以内、または設計図書以内 | |||
補強筋間隔 | mm | ||
補強筋が適切でない場所 |